※製品の色はコンピューターディスプレイにより、実際の色と異なる場合があります。
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。
※写真はイメージです。
あなたは医療従事者の方ですか?
ここから先は医療従事者の方向けの情報となります。
医療従事者の方は「はい」を選んでお進みください。
※一般の方向けに情報提供を目的としたものではございませんのでご了承ください。
ルートプレーニングのラインアップです。商品画像をクリックすると詳細情報がご覧いただけます。
使用部位 | 用途・特徴 | 商品名 | |||
---|---|---|---|---|---|
使用部位 | 全歯 縁上・縁下 |
用途・特徴 | 先端球状φ0.4mm | 商品名 | ST42A |
使用部位 | 全歯 縁上・縁下 |
用途・特徴 | 先端が球状(φ0.5mm)になっている為、縁下のデブライトメントに適しています。 | 商品名 | ST42B |
使用部位 | 全歯 縁上・縁下 |
用途・特徴 | 先端球状φ0.5mm (ST50-1.0に装着して使用) |
商品名 | SCポイント5 |
使用部位 | 小臼歯(舌・頬側) 根分岐 部頂点 |
用途・特徴 | 根分岐部頂点 左曲がり 先端球状φ0.8mm |
商品名 | ST40C-L |
使用部位 | 小臼歯(舌・頬側) 根分岐 部頂点 |
用途・特徴 | 根分岐部頂点 右曲がり 先端球状φ0.8mm |
商品名 | ST40C-R |
使用部位 | 臼歯(舌・頬側) 根分岐 部頂点 |
用途・特徴 | ダイヤモンド粒子付タイプ 形状:ST41C 先端球状 φ0.8mm (細かい部位の根分岐部不良肉芽組織除去用) |
商品名 | ST41C-DL#600 |
使用部位 | 臼歯(舌・頬側) 根分岐 部頂点 |
用途・特徴 | ダイヤモンド粒子付タイプ 形状:ST41C 先端球状 φ0.8mm (細かい部位の根分岐部不良肉芽組織除去用) |
商品名 | ST41C-DR#600 |
使用部位 | 大臼歯(舌・頬側) 根分岐 部頂点 |
用途・特徴 | 根分岐部側面 根分岐部頂点も可能 左曲がり 先端球状φ0.8mm |
商品名 | ST41C-L |
使用部位 | 大臼歯(舌・頬側) 根分岐 部頂点 |
用途・特徴 | 根分岐部側面 根分岐部頂点も可能 右曲がり 先端球状φ0.8mm |
商品名 | ST41C-R |
使用部位 | インプラント |
用途・特徴 | インプラントメインテナンス(インプラント周囲炎/周囲粘膜炎のデブライドメント) 下顎右側舌側、左側唇側へのアプローチに適しています。 |
商品名 | PI01-Rチップ |
使用部位 | インプラント |
用途・特徴 | インプラントメインテナンス(インプラント周囲炎のデブライドメント:外科処置専用) 下顎左側舌側、右側唇側へのアプローチに適しています。 |
商品名 | PI02-Lチップ |
使用部位 | インプラント |
用途・特徴 | インプラントメインテナンス(インプラント周囲炎のデブライドメント:外科処置専用) 下顎右側舌側、左側唇側へのアプローチに適しています。 |
商品名 | PI02-Rチップ |
使用部位 | インプラント |
用途・特徴 | インプラントメインテナンス(インプラント周囲炎/周囲粘膜炎のデブライドメント) 下顎左側舌側、右側唇側へのアプローチに適しています。 |
商品名 | PI01-Lチップ |
※製品の色はコンピューターディスプレイにより、実際の色と異なる場合があります。
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。
※写真はイメージです。
販売名(形式) | オサダエナックハンドピース |
---|---|
一般的名称 | 歯科用多目的超音波治療器 |
認証番号 | 21900BZX00304000 |
クラス分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器(クラスII) |
製造販売元 | 長田電機工業株式会社 |
製造元 | |
販売元 |